Добро пожаловать на страницу гостевой книги
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 3 | 3 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 3 |
Добро пожаловать на страницу гостевой книги
Тип обращения | Общее кол-во принятых обращений | Завершено | На рассмотрении | Отклонено |
---|---|---|---|---|
Вопрос | 3 | 3 | 0 | 0 |
Другое | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жалоба | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предложение | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего обращений | 3 |
Дата обновления страницы: 18.12.2020
Анкета для опроса в рамках независимой оценки качества условий образовательной деятельности в образовательных организациях ЗАТО п. Солнечный ссылка на анкету>>> |