Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся за счёт: | ООП | СОП | Адаптированная ООП |
бюджетных ассигнований федерального бюджета | |||
бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | 79 | 6 | 0 |
бюджетных ассигнований местных бюджетов | |||
средств физических и (или) юридических лиц |
О количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
по каждой образовательной программе МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»
Информация о наличии свободных мест в классах по состоянию на февраль 2023 года
Класс | Наполняемость | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся |
5А | 25 | 0 |
5Б | 25 | 0 |
5В | 25 | 0 |
5Г | 26 | 0 |
6А | 26 | 0 |
6Б | 23 | 2 |
6В | 23 | 2 |
6Г | 22 | 3 |
7А | 23 | 2 |
7Б | 22 | 3 |
7В | 23 | 2 |
7Г | 25 | 0 |
8А | 24 | 1 |
8Б | 21 | 4 |
8В | 20 | 5 |
8Г | 24 | 1 |
8Д | 23 | 2 |
9А | 23 | 2 |
9Б | 20 | 5 |
9В | 24 | 1 |
9Г | 25 | 0 |
9Д | 15 | 10 |
10А | 25 | 0 |
10Б | 20 | 5 |
10В | 23 | 2 |
11А | 16 | 9 |
11Б | 20 | 5 |
11В | 13 | 12 |
Требуются:
№ | Должность | Нагрузка | Требования |
1 | Водитель школьного автобуса | Непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» от одного года из последних трех календарных лет | |
Сведения актуальны на февраль 2023 года.